Oto jak 15 laureatek Oscara zmieniło się od roku, w którym wygrały!

Ponieważ tegoroczne Oscary sprawiły, że Michelle Yeoh przeszła do historii jako pierwsza Azjatka, która wygrała w kategorii nagrody dla najlepszej aktorki, byliśmy ciekawi, jak wyglądały poprzednie zdobywczynie Oscara dla najlepszej aktorki, kiedy wygrały. Wybierz się z nami na spacer do przeszłości i zobacz, jak zmieniło się tych 15 aktorek!

1. Helen Mirren, 2007 i 2023

2. Halle Berry, 2002 i 2023

3. Gwyneth Paltrow, 1999 i 2022

4. Frances McDormand, 1997 i 2021

5. Jessica Lange, 1995 i 2019

6. Emma Thompson, 1993 i 2022

Reklama

7. Jodie Foster, 1989 i 2022

8. Cher, 1988 i 2022

9. Meryl Streep, 1983 i 2018

10. Diane Keaton, 1978 i 2017

11. Liza Minnelli, 1973 i 2022

12. Jane Fonda, 1972 i 2023

13. Maggie Smith, 1970 i 2015

14. Barbra Streisand, 1969 i 2017

15. Julie Andrews, 1965 i 2023

Reklama
Skomentuj
PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY PRZECZYTAĆ NASTĘPNY ARTYKUŁ
Wyślij znajomemu