16 zwierząt, które mają najsilniejsze szczęki!

Średnia siła ugryzienia przez człowieka wynosi 55kg. Ale absolutnie blednie w porównaniu ze zwierzętami – w tej konkurencji ludzie zdecydowanie muszą ustąpić miejsca dla hien, żółwi, a nawet piranii.

Uwielbiamy zwierzęta i nigdy nie przestajemy być zdumieni ich możliwościami. Oto 16 zwierząt z najsilniejszymi szczękami!

1. Niedźwiedź grizzly 1,160 PSI (81,5 kg / cm2)

2. Hipopotam 1800 PSI (126,5 kg / cm2)

3. Mastiff 550 PSI (38,6 kg / cm2)

4. Pirania kropkowana 464 PSI (32,6 kg / cm2)

5. Skorpucha sępia 1004 PSI (66,9 kg / cm2)

6. Goryl 1300 PSI (91 kg / cm2)

Reklama

7. Wilk 398 PSI (28 kg / cm2)

8. Tygrys Bengalski 1050 PSI (47 kg / cm2)

9. Lew 650 PSI (45,7 kg / cm2)

1o. Krokodyl różańcowy 3700 PSI (260 kg / cm2)

11. Aligator amerykański 2,125 PSI (149 kg / cm2)

12. Niedźwiedź polarny 1200 PSI (84,3 kg / cm2)

13. Jaguar 1,500 PSI (105.4 kg/cm2)

14. Żarłacz biały 4000 PSI (281 kg / cm2)

15. Hiena 1100 PSI (77 kg / cm2)

16. Kuguar 724,6 PSI (50,9 kg / cm2)

Reklama
Skomentuj
PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY PRZECZYTAĆ NASTĘPNY ARTYKUŁ
Wyślij znajomemu